Субота у Вінніпезі: календар на 52 тижні

9 жовтня 2026 – 2 жовтня 2027 · UTC−5

ПʼятницяПочатокСуботаЗавершення
пт, 09.10 18:49 сб, 10.10 18:47
пт, 16.10 18:35 сб, 17.10 18:33
пт, 23.10 18:21 сб, 24.10 18:19
пт, 30.10 18:08 сб, 31.10 18:07
пт, 06.11 16:57 сб, 07.11 16:55
пт, 13.11 16:47 сб, 14.11 16:45
пт, 20.11 16:38 сб, 21.11 16:37
пт, 27.11 16:32 сб, 28.11 16:31
пт, 04.12 16:28 сб, 05.12 16:28
пт, 11.12 16:27 сб, 12.12 16:27
пт, 18.12 16:28 сб, 19.12 16:28
пт, 25.12 16:31 сб, 26.12 16:32
пт, 01.01 16:37 сб, 02.01 16:38
пт, 08.01 16:46 сб, 09.01 16:47
пт, 15.01 16:55 сб, 16.01 16:57
пт, 22.01 17:06 сб, 23.01 17:08
пт, 29.01 17:18 сб, 30.01 17:19
пт, 05.02 17:30 сб, 06.02 17:31
пт, 12.02 17:42 сб, 13.02 17:43
пт, 19.02 17:54 сб, 20.02 17:55
пт, 26.02 18:05 сб, 27.02 18:07
пт, 05.03 18:17 сб, 06.03 18:18
пт, 12.03 18:28 сб, 13.03 18:30
пт, 19.03 19:39 сб, 20.03 19:41
пт, 26.03 19:50 сб, 27.03 19:52
пт, 02.04 20:01 сб, 03.04 20:03
ПʼятницяПочатокСуботаЗавершення
пт, 09.04 20:12 сб, 10.04 20:14
пт, 16.04 20:23 сб, 17.04 20:25
пт, 23.04 20:34 сб, 24.04 20:36
пт, 30.04 20:45 сб, 01.05 20:46
пт, 07.05 20:56 сб, 08.05 20:57
пт, 14.05 21:06 сб, 15.05 21:07
пт, 21.05 21:15 сб, 22.05 21:16
пт, 28.05 21:24 сб, 29.05 21:25
пт, 04.06 21:31 сб, 05.06 21:32
пт, 11.06 21:36 сб, 12.06 21:37
пт, 18.06 21:40 сб, 19.06 21:40
пт, 25.06 21:41 сб, 26.06 21:41
пт, 02.07 21:40 сб, 03.07 21:39
пт, 09.07 21:36 сб, 10.07 21:36
пт, 16.07 21:30 сб, 17.07 21:29
пт, 23.07 21:23 сб, 24.07 21:21
пт, 30.07 21:13 сб, 31.07 21:12
пт, 06.08 21:02 сб, 07.08 21:00
пт, 13.08 20:50 сб, 14.08 20:48
пт, 20.08 20:37 сб, 21.08 20:35
пт, 27.08 20:22 сб, 28.08 20:20
пт, 03.09 20:08 сб, 04.09 20:06
пт, 10.09 19:53 сб, 11.09 19:50
пт, 17.09 19:37 сб, 18.09 19:35
пт, 24.09 19:22 сб, 25.09 19:20
пт, 01.10 19:07 сб, 02.10 19:05

subbota.org — час суботи для вашого міста · subbota.org/uk/subota/winnipeg/