Субота в Торонто: календар на 52 тижні

25 вересня 2026 – 18 вересня 2027 · UTC−4

ПʼятницяПочатокСуботаЗавершення
пт, 25.09 19:09 сб, 26.09 19:07
пт, 02.10 18:56 сб, 03.10 18:54
пт, 09.10 18:44 сб, 10.10 18:42
пт, 16.10 18:32 сб, 17.10 18:30
пт, 23.10 18:21 сб, 24.10 18:19
пт, 30.10 18:10 сб, 31.10 18:09
пт, 06.11 17:01 сб, 07.11 17:00
пт, 13.11 16:53 сб, 14.11 16:52
пт, 20.11 16:47 сб, 21.11 16:47
пт, 27.11 16:43 сб, 28.11 16:42
пт, 04.12 16:40 сб, 05.12 16:40
пт, 11.12 16:40 сб, 12.12 16:40
пт, 18.12 16:42 сб, 19.12 16:42
пт, 25.12 16:45 сб, 26.12 16:46
пт, 01.01 16:51 сб, 02.01 16:52
пт, 08.01 16:58 сб, 09.01 16:59
пт, 15.01 17:06 сб, 16.01 17:07
пт, 22.01 17:14 сб, 23.01 17:16
пт, 29.01 17:24 сб, 30.01 17:25
пт, 05.02 17:33 сб, 06.02 17:35
пт, 12.02 17:43 сб, 13.02 17:44
пт, 19.02 17:52 сб, 20.02 17:54
пт, 26.02 18:02 сб, 27.02 18:03
пт, 05.03 18:11 сб, 06.03 18:12
пт, 12.03 18:19 сб, 13.03 18:21
пт, 19.03 19:28 сб, 20.03 19:29
ПʼятницяПочатокСуботаЗавершення
пт, 26.03 19:37 сб, 27.03 19:38
пт, 02.04 19:45 сб, 03.04 19:46
пт, 09.04 19:53 сб, 10.04 19:55
пт, 16.04 20:02 сб, 17.04 20:03
пт, 23.04 20:10 сб, 24.04 20:11
пт, 30.04 20:18 сб, 01.05 20:20
пт, 07.05 20:27 сб, 08.05 20:28
пт, 14.05 20:34 сб, 15.05 20:36
пт, 21.05 20:42 сб, 22.05 20:43
пт, 28.05 20:49 сб, 29.05 20:49
пт, 04.06 20:54 сб, 05.06 20:55
пт, 11.06 20:59 сб, 12.06 20:59
пт, 18.06 21:02 сб, 19.06 21:02
пт, 25.06 21:03 сб, 26.06 21:03
пт, 02.07 21:02 сб, 03.07 21:02
пт, 09.07 21:00 сб, 10.07 21:00
пт, 16.07 20:56 сб, 17.07 20:55
пт, 23.07 20:50 сб, 24.07 20:49
пт, 30.07 20:43 сб, 31.07 20:42
пт, 06.08 20:34 сб, 07.08 20:33
пт, 13.08 20:24 сб, 14.08 20:23
пт, 20.08 20:13 сб, 21.08 20:12
пт, 27.08 20:02 сб, 28.08 20:00
пт, 03.09 19:49 сб, 04.09 19:48
пт, 10.09 19:37 сб, 11.09 19:35
пт, 17.09 19:24 сб, 18.09 19:22

subbota.org — час суботи для вашого міста · subbota.org/uk/subota/toronto/