Субота в Празі: календар на 52 тижні

16 жовтня 2026 – 9 жовтня 2027 · UTC+2

ПʼятницяПочатокСуботаЗавершення
пт, 16.10 18:09 сб, 17.10 18:07
пт, 23.10 17:55 сб, 24.10 17:53
пт, 30.10 16:42 сб, 31.10 16:40
пт, 06.11 16:30 сб, 07.11 16:29
пт, 13.11 16:20 сб, 14.11 16:19
пт, 20.11 16:12 сб, 21.11 16:11
пт, 27.11 16:05 сб, 28.11 16:04
пт, 04.12 16:01 сб, 05.12 16:01
пт, 11.12 15:59 сб, 12.12 15:59
пт, 18.12 16:00 сб, 19.12 16:01
пт, 25.12 16:04 сб, 26.12 16:05
пт, 01.01 16:10 сб, 02.01 16:11
пт, 08.01 16:18 сб, 09.01 16:19
пт, 15.01 16:28 сб, 16.01 16:29
пт, 22.01 16:38 сб, 23.01 16:40
пт, 29.01 16:50 сб, 30.01 16:52
пт, 05.02 17:02 сб, 06.02 17:04
пт, 12.02 17:14 сб, 13.02 17:16
пт, 19.02 17:26 сб, 20.02 17:28
пт, 26.02 17:38 сб, 27.02 17:40
пт, 05.03 17:50 сб, 06.03 17:52
пт, 12.03 18:01 сб, 13.03 18:03
пт, 19.03 18:13 сб, 20.03 18:14
пт, 26.03 18:24 сб, 27.03 18:25
пт, 02.04 19:35 сб, 03.04 19:36
пт, 09.04 19:46 сб, 10.04 19:47
ПʼятницяПочатокСуботаЗавершення
пт, 16.04 19:57 сб, 17.04 19:58
пт, 23.04 20:08 сб, 24.04 20:09
пт, 30.04 20:19 сб, 01.05 20:20
пт, 07.05 20:29 сб, 08.05 20:31
пт, 14.05 20:40 сб, 15.05 20:41
пт, 21.05 20:49 сб, 22.05 20:51
пт, 28.05 20:58 сб, 29.05 20:59
пт, 04.06 21:05 сб, 05.06 21:06
пт, 11.06 21:11 сб, 12.06 21:11
пт, 18.06 21:14 сб, 19.06 21:15
пт, 25.06 21:16 сб, 26.06 21:16
пт, 02.07 21:15 сб, 03.07 21:14
пт, 09.07 21:11 сб, 10.07 21:10
пт, 16.07 21:05 сб, 17.07 21:04
пт, 23.07 20:58 сб, 24.07 20:56
пт, 30.07 20:48 сб, 31.07 20:47
пт, 06.08 20:37 сб, 07.08 20:35
пт, 13.08 20:25 сб, 14.08 20:23
пт, 20.08 20:11 сб, 21.08 20:09
пт, 27.08 19:57 сб, 28.08 19:55
пт, 03.09 19:42 сб, 04.09 19:40
пт, 10.09 19:27 сб, 11.09 19:25
пт, 17.09 19:12 сб, 18.09 19:10
пт, 24.09 18:56 сб, 25.09 18:54
пт, 01.10 18:41 сб, 02.10 18:39
пт, 08.10 18:26 сб, 09.10 18:24

subbota.org — час суботи для вашого міста · subbota.org/uk/subota/prague/