Субота в Міннеаполісі: календар на 52 тижні

9 жовтня 2026 – 2 жовтня 2027 · UTC−5

ПʼятницяПочатокСуботаЗавершення
пт, 09.10 18:38 сб, 10.10 18:36
пт, 16.10 18:26 сб, 17.10 18:24
пт, 23.10 18:14 сб, 24.10 18:12
пт, 30.10 18:03 сб, 31.10 18:02
пт, 06.11 16:54 сб, 07.11 16:52
пт, 13.11 16:46 сб, 14.11 16:45
пт, 20.11 16:39 сб, 21.11 16:38
пт, 27.11 16:34 сб, 28.11 16:34
пт, 04.12 16:32 сб, 05.12 16:31
пт, 11.12 16:31 сб, 12.12 16:31
пт, 18.12 16:33 сб, 19.12 16:33
пт, 25.12 16:36 сб, 26.12 16:37
пт, 01.01 16:42 сб, 02.01 16:43
пт, 08.01 16:49 сб, 09.01 16:50
пт, 15.01 16:57 сб, 16.01 16:58
пт, 22.01 17:06 сб, 23.01 17:08
пт, 29.01 17:16 сб, 30.01 17:18
пт, 05.02 17:26 сб, 06.02 17:28
пт, 12.02 17:36 сб, 13.02 17:38
пт, 19.02 17:46 сб, 20.02 17:47
пт, 26.02 17:56 сб, 27.02 17:57
пт, 05.03 18:05 сб, 06.03 18:07
пт, 12.03 18:15 сб, 13.03 18:16
пт, 19.03 19:24 сб, 20.03 19:25
пт, 26.03 19:33 сб, 27.03 19:34
пт, 02.04 19:41 сб, 03.04 19:43
ПʼятницяПочатокСуботаЗавершення
пт, 09.04 19:50 сб, 10.04 19:52
пт, 16.04 19:59 сб, 17.04 20:00
пт, 23.04 20:08 сб, 24.04 20:09
пт, 30.04 20:17 сб, 01.05 20:18
пт, 07.05 20:25 сб, 08.05 20:27
пт, 14.05 20:34 сб, 15.05 20:35
пт, 21.05 20:41 сб, 22.05 20:43
пт, 28.05 20:48 сб, 29.05 20:49
пт, 04.06 20:54 сб, 05.06 20:55
пт, 11.06 20:59 сб, 12.06 21:00
пт, 18.06 21:02 сб, 19.06 21:02
пт, 25.06 21:03 сб, 26.06 21:03
пт, 02.07 21:03 сб, 03.07 21:02
пт, 09.07 21:00 сб, 10.07 21:00
пт, 16.07 20:56 сб, 17.07 20:55
пт, 23.07 20:50 сб, 24.07 20:48
пт, 30.07 20:42 сб, 31.07 20:40
пт, 06.08 20:33 сб, 07.08 20:31
пт, 13.08 20:22 сб, 14.08 20:21
пт, 20.08 20:11 сб, 21.08 20:09
пт, 27.08 19:59 сб, 28.08 19:57
пт, 03.09 19:46 сб, 04.09 19:44
пт, 10.09 19:33 сб, 11.09 19:31
пт, 17.09 19:20 сб, 18.09 19:18
пт, 24.09 19:06 сб, 25.09 19:05
пт, 01.10 18:53 сб, 02.10 18:51

subbota.org — час суботи для вашого міста · subbota.org/uk/subota/minneapolis/