Субота в Києві: календар на 52 тижні

25 вересня 2026 – 18 вересня 2027 · UTC+3

ПʼятницяПочатокСуботаЗавершення
пт, 25.09 18:49 сб, 26.09 18:47
пт, 02.10 18:34 сб, 03.10 18:32
пт, 09.10 18:19 сб, 10.10 18:16
пт, 16.10 18:04 сб, 17.10 18:02
пт, 23.10 17:50 сб, 24.10 17:48
пт, 30.10 16:37 сб, 31.10 16:35
пт, 06.11 16:25 сб, 07.11 16:23
пт, 13.11 16:15 сб, 14.11 16:13
пт, 20.11 16:06 сб, 21.11 16:05
пт, 27.11 15:59 сб, 28.11 15:59
пт, 04.12 15:55 сб, 05.12 15:55
пт, 11.12 15:53 сб, 12.12 15:53
пт, 18.12 15:54 сб, 19.12 15:55
пт, 25.12 15:58 сб, 26.12 15:59
пт, 01.01 16:04 сб, 02.01 16:05
пт, 08.01 16:12 сб, 09.01 16:13
пт, 15.01 16:22 сб, 16.01 16:23
пт, 22.01 16:33 сб, 23.01 16:34
пт, 29.01 16:44 сб, 30.01 16:46
пт, 05.02 16:57 сб, 06.02 16:58
пт, 12.02 17:09 сб, 13.02 17:11
пт, 19.02 17:21 сб, 20.02 17:23
пт, 26.02 17:33 сб, 27.02 17:35
пт, 05.03 17:45 сб, 06.03 17:47
пт, 12.03 17:57 сб, 13.03 17:58
пт, 19.03 18:08 сб, 20.03 18:10
ПʼятницяПочатокСуботаЗавершення
пт, 26.03 18:19 сб, 27.03 18:21
пт, 02.04 19:31 сб, 03.04 19:32
пт, 09.04 19:42 сб, 10.04 19:43
пт, 16.04 19:53 сб, 17.04 19:55
пт, 23.04 20:04 сб, 24.04 20:06
пт, 30.04 20:15 сб, 01.05 20:17
пт, 07.05 20:26 сб, 08.05 20:28
пт, 14.05 20:37 сб, 15.05 20:38
пт, 21.05 20:46 сб, 22.05 20:48
пт, 28.05 20:55 сб, 29.05 20:56
пт, 04.06 21:03 сб, 05.06 21:04
пт, 11.06 21:08 сб, 12.06 21:09
пт, 18.06 21:12 сб, 19.06 21:12
пт, 25.06 21:13 сб, 26.06 21:13
пт, 02.07 21:12 сб, 03.07 21:12
пт, 09.07 21:08 сб, 10.07 21:08
пт, 16.07 21:03 сб, 17.07 21:02
пт, 23.07 20:55 сб, 24.07 20:54
пт, 30.07 20:45 сб, 31.07 20:44
пт, 06.08 20:34 сб, 07.08 20:32
пт, 13.08 20:21 сб, 14.08 20:20
пт, 20.08 20:08 сб, 21.08 20:06
пт, 27.08 19:54 сб, 28.08 19:51
пт, 03.09 19:39 сб, 04.09 19:36
пт, 10.09 19:23 сб, 11.09 19:21
пт, 17.09 19:08 сб, 18.09 19:05

subbota.org — час суботи для вашого міста · subbota.org/uk/subota/kyiv/