Субота в Ганновері: календар на 52 тижні

16 жовтня 2026 – 9 жовтня 2027 · UTC+2

ПʼятницяПочатокСуботаЗавершення
пт, 16.10 18:24 сб, 17.10 18:22
пт, 23.10 18:09 сб, 24.10 18:07
пт, 30.10 16:55 сб, 31.10 16:53
пт, 06.11 16:42 сб, 07.11 16:41
пт, 13.11 16:31 сб, 14.11 16:29
пт, 20.11 16:21 сб, 21.11 16:20
пт, 27.11 16:14 сб, 28.11 16:13
пт, 04.12 16:09 сб, 05.12 16:09
пт, 11.12 16:07 сб, 12.12 16:07
пт, 18.12 16:08 сб, 19.12 16:08
пт, 25.12 16:11 сб, 26.12 16:12
пт, 01.01 16:18 сб, 02.01 16:19
пт, 08.01 16:26 сб, 09.01 16:28
пт, 15.01 16:37 сб, 16.01 16:38
пт, 22.01 16:48 сб, 23.01 16:50
пт, 29.01 17:01 сб, 30.01 17:03
пт, 05.02 17:14 сб, 06.02 17:16
пт, 12.02 17:27 сб, 13.02 17:29
пт, 19.02 17:41 сб, 20.02 17:43
пт, 26.02 17:54 сб, 27.02 17:56
пт, 05.03 18:06 сб, 06.03 18:08
пт, 12.03 18:19 сб, 13.03 18:21
пт, 19.03 18:31 сб, 20.03 18:33
пт, 26.03 18:44 сб, 27.03 18:45
пт, 02.04 19:56 сб, 03.04 19:58
пт, 09.04 20:08 сб, 10.04 20:10
ПʼятницяПочатокСуботаЗавершення
пт, 16.04 20:20 сб, 17.04 20:22
пт, 23.04 20:32 сб, 24.04 20:34
пт, 30.04 20:44 сб, 01.05 20:46
пт, 07.05 20:56 сб, 08.05 20:58
пт, 14.05 21:08 сб, 15.05 21:09
пт, 21.05 21:18 сб, 22.05 21:20
пт, 28.05 21:28 сб, 29.05 21:29
пт, 04.06 21:36 сб, 05.06 21:37
пт, 11.06 21:42 сб, 12.06 21:43
пт, 18.06 21:46 сб, 19.06 21:46
пт, 25.06 21:47 сб, 26.06 21:47
пт, 02.07 21:46 сб, 03.07 21:45
пт, 09.07 21:42 сб, 10.07 21:41
пт, 16.07 21:35 сб, 17.07 21:34
пт, 23.07 21:26 сб, 24.07 21:25
пт, 30.07 21:16 сб, 31.07 21:14
пт, 06.08 21:04 сб, 07.08 21:02
пт, 13.08 20:50 сб, 14.08 20:48
пт, 20.08 20:36 сб, 21.08 20:34
пт, 27.08 20:20 сб, 28.08 20:18
пт, 03.09 20:04 сб, 04.09 20:02
пт, 10.09 19:48 сб, 11.09 19:46
пт, 17.09 19:32 сб, 18.09 19:29
пт, 24.09 19:15 сб, 25.09 19:13
пт, 01.10 18:59 сб, 02.10 18:56
пт, 08.10 18:42 сб, 09.10 18:40

subbota.org — час суботи для вашого міста · subbota.org/uk/subota/hannover/