Субота в Гданську: календар на 52 тижні

16 жовтня 2026 – 9 жовтня 2027 · UTC+2

ПʼятницяПочатокСуботаЗавершення
пт, 16.10 17:45 сб, 17.10 17:43
пт, 23.10 17:29 сб, 24.10 17:27
пт, 30.10 16:14 сб, 31.10 16:12
пт, 06.11 16:00 сб, 07.11 15:58
пт, 13.11 15:48 сб, 14.11 15:46
пт, 20.11 15:37 сб, 21.11 15:36
пт, 27.11 15:29 сб, 28.11 15:28
пт, 04.12 15:23 сб, 05.12 15:23
пт, 11.12 15:20 сб, 12.12 15:20
пт, 18.12 15:21 сб, 19.12 15:21
пт, 25.12 15:24 сб, 26.12 15:25
пт, 01.01 15:31 сб, 02.01 15:32
пт, 08.01 15:40 сб, 09.01 15:42
пт, 15.01 15:51 сб, 16.01 15:53
пт, 22.01 16:04 сб, 23.01 16:06
пт, 29.01 16:18 сб, 30.01 16:20
пт, 05.02 16:32 сб, 06.02 16:34
пт, 12.02 16:46 сб, 13.02 16:48
пт, 19.02 17:01 сб, 20.02 17:03
пт, 26.02 17:15 сб, 27.02 17:17
пт, 05.03 17:29 сб, 06.03 17:31
пт, 12.03 17:42 сб, 13.03 17:44
пт, 19.03 17:56 сб, 20.03 17:58
пт, 26.03 18:09 сб, 27.03 18:11
пт, 02.04 19:22 сб, 03.04 19:24
пт, 09.04 19:36 сб, 10.04 19:38
ПʼятницяПочатокСуботаЗавершення
пт, 16.04 19:49 сб, 17.04 19:51
пт, 23.04 20:02 сб, 24.04 20:04
пт, 30.04 20:15 сб, 01.05 20:17
пт, 07.05 20:28 сб, 08.05 20:30
пт, 14.05 20:41 сб, 15.05 20:43
пт, 21.05 20:53 сб, 22.05 20:54
пт, 28.05 21:03 сб, 29.05 21:04
пт, 04.06 21:12 сб, 05.06 21:13
пт, 11.06 21:18 сб, 12.06 21:19
пт, 18.06 21:23 сб, 19.06 21:23
пт, 25.06 21:24 сб, 26.06 21:24
пт, 02.07 21:22 сб, 03.07 21:22
пт, 09.07 21:17 сб, 10.07 21:17
пт, 16.07 21:10 сб, 17.07 21:09
пт, 23.07 21:01 сб, 24.07 20:59
пт, 30.07 20:49 сб, 31.07 20:47
пт, 06.08 20:36 сб, 07.08 20:34
пт, 13.08 20:21 сб, 14.08 20:19
пт, 20.08 20:05 сб, 21.08 20:03
пт, 27.08 19:49 сб, 28.08 19:47
пт, 03.09 19:32 сб, 04.09 19:30
пт, 10.09 19:15 сб, 11.09 19:12
пт, 17.09 18:57 сб, 18.09 18:55
пт, 24.09 18:40 сб, 25.09 18:37
пт, 01.10 18:22 сб, 02.10 18:20
пт, 08.10 18:05 сб, 09.10 18:02

subbota.org — час суботи для вашого міста · subbota.org/uk/subota/gdansk/