Субота в Донецьку: календар на 52 тижні

25 вересня 2026 – 18 вересня 2027 · UTC+3 · за київським часом

ПʼятницяПочатокСуботаЗавершення
пт, 25.09 18:20 сб, 26.09 18:18
пт, 02.10 18:06 сб, 03.10 18:04
пт, 09.10 17:52 сб, 10.10 17:50
пт, 16.10 17:38 сб, 17.10 17:36
пт, 23.10 17:25 сб, 24.10 17:24
пт, 30.10 16:13 сб, 31.10 16:12
пт, 06.11 16:03 сб, 07.11 16:01
пт, 13.11 15:53 сб, 14.11 15:52
пт, 20.11 15:45 сб, 21.11 15:45
пт, 27.11 15:40 сб, 28.11 15:39
пт, 04.12 15:36 сб, 05.12 15:36
пт, 11.12 15:35 сб, 12.12 15:35
пт, 18.12 15:36 сб, 19.12 15:36
пт, 25.12 15:40 сб, 26.12 15:40
пт, 01.01 15:45 сб, 02.01 15:46
пт, 08.01 15:53 сб, 09.01 15:54
пт, 15.01 16:02 сб, 16.01 16:03
пт, 22.01 16:12 сб, 23.01 16:14
пт, 29.01 16:23 сб, 30.01 16:24
пт, 05.02 16:34 сб, 06.02 16:36
пт, 12.02 16:45 сб, 13.02 16:47
пт, 19.02 16:56 сб, 20.02 16:58
пт, 26.02 17:07 сб, 27.02 17:09
пт, 05.03 17:18 сб, 06.03 17:20
пт, 12.03 17:29 сб, 13.03 17:30
пт, 19.03 17:39 сб, 20.03 17:40
ПʼятницяПочатокСуботаЗавершення
пт, 26.03 17:49 сб, 27.03 17:51
пт, 02.04 18:59 сб, 03.04 19:01
пт, 09.04 19:09 сб, 10.04 19:11
пт, 16.04 19:19 сб, 17.04 19:21
пт, 23.04 19:30 сб, 24.04 19:31
пт, 30.04 19:40 сб, 01.05 19:41
пт, 07.05 19:49 сб, 08.05 19:51
пт, 14.05 19:59 сб, 15.05 20:00
пт, 21.05 20:08 сб, 22.05 20:09
пт, 28.05 20:15 сб, 29.05 20:17
пт, 04.06 20:22 сб, 05.06 20:23
пт, 11.06 20:27 сб, 12.06 20:28
пт, 18.06 20:31 сб, 19.06 20:31
пт, 25.06 20:32 сб, 26.06 20:32
пт, 02.07 20:31 сб, 03.07 20:31
пт, 09.07 20:28 сб, 10.07 20:28
пт, 16.07 20:23 сб, 17.07 20:22
пт, 23.07 20:16 сб, 24.07 20:15
пт, 30.07 20:07 сб, 31.07 20:06
пт, 06.08 19:57 сб, 07.08 19:56
пт, 13.08 19:46 сб, 14.08 19:44
пт, 20.08 19:33 сб, 21.08 19:32
пт, 27.08 19:20 сб, 28.08 19:18
пт, 03.09 19:06 сб, 04.09 19:04
пт, 10.09 18:52 сб, 11.09 18:50
пт, 17.09 18:37 сб, 18.09 18:35

subbota.org — час суботи для вашого міста · subbota.org/uk/subota/donetsk/