Субота в Кишиневі: календар на 52 тижні

16 жовтня 2026 – 9 жовтня 2027 · UTC+3

ПʼятницяПочатокСуботаЗавершення
пт, 16.10 18:15 сб, 17.10 18:13
пт, 23.10 18:03 сб, 24.10 18:01
пт, 30.10 16:51 сб, 31.10 16:50
пт, 06.11 16:41 сб, 07.11 16:39
пт, 13.11 16:32 сб, 14.11 16:31
пт, 20.11 16:25 сб, 21.11 16:24
пт, 27.11 16:19 сб, 28.11 16:19
пт, 04.12 16:16 сб, 05.12 16:16
пт, 11.12 16:15 сб, 12.12 16:15
пт, 18.12 16:16 сб, 19.12 16:16
пт, 25.12 16:20 сб, 26.12 16:20
пт, 01.01 16:25 сб, 02.01 16:26
пт, 08.01 16:33 сб, 09.01 16:34
пт, 15.01 16:41 сб, 16.01 16:43
пт, 22.01 16:51 сб, 23.01 16:53
пт, 29.01 17:02 сб, 30.01 17:03
пт, 05.02 17:12 сб, 06.02 17:14
пт, 12.02 17:23 сб, 13.02 17:25
пт, 19.02 17:34 сб, 20.02 17:35
пт, 26.02 17:44 сб, 27.02 17:46
пт, 05.03 17:55 сб, 06.03 17:56
пт, 12.03 18:05 сб, 13.03 18:06
пт, 19.03 18:15 сб, 20.03 18:16
пт, 26.03 18:24 сб, 27.03 18:26
пт, 02.04 19:34 сб, 03.04 19:36
пт, 09.04 19:44 сб, 10.04 19:45
ПʼятницяПочатокСуботаЗавершення
пт, 16.04 19:54 сб, 17.04 19:55
пт, 23.04 20:03 сб, 24.04 20:05
пт, 30.04 20:13 сб, 01.05 20:14
пт, 07.05 20:22 сб, 08.05 20:23
пт, 14.05 20:31 сб, 15.05 20:32
пт, 21.05 20:40 сб, 22.05 20:41
пт, 28.05 20:47 сб, 29.05 20:48
пт, 04.06 20:54 сб, 05.06 20:55
пт, 11.06 20:59 сб, 12.06 20:59
пт, 18.06 21:02 сб, 19.06 21:02
пт, 25.06 21:03 сб, 26.06 21:03
пт, 02.07 21:03 сб, 03.07 21:02
пт, 09.07 21:00 сб, 10.07 20:59
пт, 16.07 20:55 сб, 17.07 20:54
пт, 23.07 20:48 сб, 24.07 20:47
пт, 30.07 20:40 сб, 31.07 20:39
пт, 06.08 20:30 сб, 07.08 20:29
пт, 13.08 20:19 сб, 14.08 20:17
пт, 20.08 20:07 сб, 21.08 20:05
пт, 27.08 19:54 сб, 28.08 19:52
пт, 03.09 19:41 сб, 04.09 19:39
пт, 10.09 19:27 сб, 11.09 19:25
пт, 17.09 19:13 сб, 18.09 19:11
пт, 24.09 18:59 сб, 25.09 18:57
пт, 01.10 18:45 сб, 02.10 18:43
пт, 08.10 18:31 сб, 09.10 18:29

subbota.org — час суботи для вашого міста · subbota.org/uk/subota/chisinau/