Субота в Черкасах: календар на 52 тижні

25 вересня 2026 – 18 вересня 2027 · UTC+3

ПʼятницяПочатокСуботаЗавершення
пт, 25.09 18:43 сб, 26.09 18:41
пт, 02.10 18:28 сб, 03.10 18:26
пт, 09.10 18:13 сб, 10.10 18:11
пт, 16.10 17:59 сб, 17.10 17:57
пт, 23.10 17:46 сб, 24.10 17:44
пт, 30.10 16:33 сб, 31.10 16:31
пт, 06.11 16:22 сб, 07.11 16:20
пт, 13.11 16:12 сб, 14.11 16:10
пт, 20.11 16:03 сб, 21.11 16:02
пт, 27.11 15:57 сб, 28.11 15:57
пт, 04.12 15:53 сб, 05.12 15:53
пт, 11.12 15:52 сб, 12.12 15:52
пт, 18.12 15:53 сб, 19.12 15:53
пт, 25.12 15:56 сб, 26.12 15:57
пт, 01.01 16:02 сб, 02.01 16:03
пт, 08.01 16:10 сб, 09.01 16:11
пт, 15.01 16:20 сб, 16.01 16:21
пт, 22.01 16:30 сб, 23.01 16:32
пт, 29.01 16:42 сб, 30.01 16:43
пт, 05.02 16:53 сб, 06.02 16:55
пт, 12.02 17:05 сб, 13.02 17:07
пт, 19.02 17:17 сб, 20.02 17:19
пт, 26.02 17:28 сб, 27.02 17:30
пт, 05.03 17:40 сб, 06.03 17:41
пт, 12.03 17:51 сб, 13.03 17:53
пт, 19.03 18:02 сб, 20.03 18:04
ПʼятницяПочатокСуботаЗавершення
пт, 26.03 18:13 сб, 27.03 18:14
пт, 02.04 19:24 сб, 03.04 19:25
пт, 09.04 19:34 сб, 10.04 19:36
пт, 16.04 19:45 сб, 17.04 19:47
пт, 23.04 19:56 сб, 24.04 19:57
пт, 30.04 20:06 сб, 01.05 20:08
пт, 07.05 20:17 сб, 08.05 20:18
пт, 14.05 20:27 сб, 15.05 20:28
пт, 21.05 20:36 сб, 22.05 20:37
пт, 28.05 20:45 сб, 29.05 20:46
пт, 04.06 20:52 сб, 05.06 20:52
пт, 11.06 20:57 сб, 12.06 20:58
пт, 18.06 21:01 сб, 19.06 21:01
пт, 25.06 21:02 сб, 26.06 21:02
пт, 02.07 21:01 сб, 03.07 21:01
пт, 09.07 20:58 сб, 10.07 20:57
пт, 16.07 20:52 сб, 17.07 20:51
пт, 23.07 20:45 сб, 24.07 20:43
пт, 30.07 20:35 сб, 31.07 20:34
пт, 06.08 20:25 сб, 07.08 20:23
пт, 13.08 20:13 сб, 14.08 20:11
пт, 20.08 19:59 сб, 21.08 19:57
пт, 27.08 19:46 сб, 28.08 19:44
пт, 03.09 19:31 сб, 04.09 19:29
пт, 10.09 19:16 сб, 11.09 19:14
пт, 17.09 19:01 сб, 18.09 18:59

subbota.org — час суботи для вашого міста · subbota.org/uk/subota/cherkasy/