Субота в Калгарі: календар на 52 тижні

9 жовтня 2026 – 2 жовтня 2027 · UTC−6

ПʼятницяПочатокСуботаЗавершення
пт, 09.10 18:56 сб, 10.10 18:53
пт, 16.10 18:41 сб, 17.10 18:38
пт, 23.10 18:26 сб, 24.10 18:24
пт, 30.10 18:13 сб, 31.10 18:11
пт, 06.11 18:01 сб, 07.11 17:59
пт, 13.11 17:50 сб, 14.11 17:49
пт, 20.11 17:42 сб, 21.11 17:41
пт, 27.11 17:35 сб, 28.11 17:34
пт, 04.12 17:31 сб, 05.12 17:30
пт, 11.12 17:29 сб, 12.12 17:29
пт, 18.12 17:30 сб, 19.12 17:30
пт, 25.12 17:34 сб, 26.12 17:34
пт, 01.01 17:40 сб, 02.01 17:41
пт, 08.01 17:48 сб, 09.01 17:50
пт, 15.01 17:58 сб, 16.01 18:00
пт, 22.01 18:09 сб, 23.01 18:11
пт, 29.01 18:22 сб, 30.01 18:23
пт, 05.02 18:34 сб, 06.02 18:36
пт, 12.02 18:47 сб, 13.02 18:48
пт, 19.02 18:59 сб, 20.02 19:01
пт, 26.02 19:12 сб, 27.02 19:13
пт, 05.03 19:24 сб, 06.03 19:25
пт, 12.03 19:36 сб, 13.03 19:37
пт, 19.03 19:47 сб, 20.03 19:49
пт, 26.03 19:59 сб, 27.03 20:00
пт, 02.04 20:10 сб, 03.04 20:12
ПʼятницяПочатокСуботаЗавершення
пт, 09.04 20:22 сб, 10.04 20:24
пт, 16.04 20:33 сб, 17.04 20:35
пт, 23.04 20:45 сб, 24.04 20:46
пт, 30.04 20:56 сб, 01.05 20:58
пт, 07.05 21:07 сб, 08.05 21:09
пт, 14.05 21:18 сб, 15.05 21:19
пт, 21.05 21:28 сб, 22.05 21:29
пт, 28.05 21:37 сб, 29.05 21:38
пт, 04.06 21:44 сб, 05.06 21:45
пт, 11.06 21:50 сб, 12.06 21:51
пт, 18.06 21:54 сб, 19.06 21:54
пт, 25.06 21:55 сб, 26.06 21:55
пт, 02.07 21:53 сб, 03.07 21:53
пт, 09.07 21:50 сб, 10.07 21:49
пт, 16.07 21:43 сб, 17.07 21:42
пт, 23.07 21:35 сб, 24.07 21:34
пт, 30.07 21:25 сб, 31.07 21:24
пт, 06.08 21:14 сб, 07.08 21:12
пт, 13.08 21:01 сб, 14.08 20:59
пт, 20.08 20:47 сб, 21.08 20:45
пт, 27.08 20:32 сб, 28.08 20:30
пт, 03.09 20:17 сб, 04.09 20:15
пт, 10.09 20:01 сб, 11.09 19:59
пт, 17.09 19:45 сб, 18.09 19:43
пт, 24.09 19:30 сб, 25.09 19:27
пт, 01.10 19:14 сб, 02.10 19:12

subbota.org — час суботи для вашого міста · subbota.org/uk/subota/calgary/