Субота в Брно: календар на 52 тижні

16 жовтня 2026 – 9 жовтня 2027 · UTC+2

ПʼятницяПочатокСуботаЗавершення
пт, 16.10 18:01 сб, 17.10 17:59
пт, 23.10 17:48 сб, 24.10 17:46
пт, 30.10 16:35 сб, 31.10 16:34
пт, 06.11 16:24 сб, 07.11 16:23
пт, 13.11 16:14 сб, 14.11 16:13
пт, 20.11 16:06 сб, 21.11 16:05
пт, 27.11 16:00 сб, 28.11 15:59
пт, 04.12 15:56 сб, 05.12 15:56
пт, 11.12 15:55 сб, 12.12 15:55
пт, 18.12 15:56 сб, 19.12 15:56
пт, 25.12 15:59 сб, 26.12 16:00
пт, 01.01 16:05 сб, 02.01 16:06
пт, 08.01 16:13 сб, 09.01 16:14
пт, 15.01 16:22 сб, 16.01 16:24
пт, 22.01 16:33 сб, 23.01 16:35
пт, 29.01 16:44 сб, 30.01 16:46
пт, 05.02 16:56 сб, 06.02 16:57
пт, 12.02 17:08 сб, 13.02 17:09
пт, 19.02 17:19 сб, 20.02 17:21
пт, 26.02 17:31 сб, 27.02 17:32
пт, 05.03 17:42 сб, 06.03 17:44
пт, 12.03 17:53 сб, 13.03 17:55
пт, 19.03 18:04 сб, 20.03 18:05
пт, 26.03 18:15 сб, 27.03 18:16
пт, 02.04 19:25 сб, 03.04 19:27
пт, 09.04 19:36 сб, 10.04 19:37
ПʼятницяПочатокСуботаЗавершення
пт, 16.04 19:46 сб, 17.04 19:48
пт, 23.04 19:57 сб, 24.04 19:59
пт, 30.04 20:08 сб, 01.05 20:09
пт, 07.05 20:18 сб, 08.05 20:19
пт, 14.05 20:28 сб, 15.05 20:29
пт, 21.05 20:37 сб, 22.05 20:38
пт, 28.05 20:45 сб, 29.05 20:46
пт, 04.06 20:52 сб, 05.06 20:53
пт, 11.06 20:58 сб, 12.06 20:58
пт, 18.06 21:01 сб, 19.06 21:01
пт, 25.06 21:02 сб, 26.06 21:02
пт, 02.07 21:01 сб, 03.07 21:01
пт, 09.07 20:58 сб, 10.07 20:58
пт, 16.07 20:53 сб, 17.07 20:52
пт, 23.07 20:45 сб, 24.07 20:44
пт, 30.07 20:36 сб, 31.07 20:35
пт, 06.08 20:25 сб, 07.08 20:24
пт, 13.08 20:14 сб, 14.08 20:12
пт, 20.08 20:01 сб, 21.08 19:59
пт, 27.08 19:47 сб, 28.08 19:45
пт, 03.09 19:32 сб, 04.09 19:30
пт, 10.09 19:18 сб, 11.09 19:16
пт, 17.09 19:03 сб, 18.09 19:01
пт, 24.09 18:48 сб, 25.09 18:45
пт, 01.10 18:33 сб, 02.10 18:31
пт, 08.10 18:18 сб, 09.10 18:16

subbota.org — час суботи для вашого міста · subbota.org/uk/subota/brno/